Border Radius
vel-src: borders.css
Utilities for controlling the border radius of an element.
| Class | Properties |
|---|---|
| vel-rounded-none | border-radius: 0 |
| vel-rounded-sm | border-radius: 0.125rem |
| vel-rounded | border-radius: 0.25rem |
| vel-rounded-md | border-radius: 0.375rem |
| vel-rounded-lg | border-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-xl | border-radius: 0.75rem |
| vel-rounded-2xl | border-radius: 1rem |
| vel-rounded-3xl | border-radius: 1.5rem |
| vel-rounded-full | border-radius: 9999px |
| vel-rounded-t-lg | border-top-left-radius: 0.5rem; border-top-right-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-r-lg | border-top-right-radius: 0.5rem; border-bottom-right-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-b-lg | border-bottom-right-radius: 0.5rem; border-bottom-left-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-l-lg | border-top-left-radius: 0.5rem; border-bottom-left-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-tl-lg | border-top-left-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-tr-lg | border-top-right-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-br-lg | border-bottom-right-radius: 0.5rem |
| vel-rounded-bl-lg | border-bottom-left-radius: 0.5rem |
Examples
Border radius scale