Grid Template Rows
vel-src: grid.css
Utilities for specifying the rows in a grid layout.
| Class | Properties |
|---|---|
| vel-grid-rows-1 | grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 1fr)) |
| vel-grid-rows-2 | grid-template-rows: repeat(2, minmax(0, 1fr)) |
| vel-grid-rows-3 | grid-template-rows: repeat(3, minmax(0, 1fr)) |
| vel-grid-rows-4 | grid-template-rows: repeat(4, minmax(0, 1fr)) |
| vel-grid-rows-6 | grid-template-rows: repeat(6, minmax(0, 1fr)) |
| vel-grid-rows-none | grid-template-rows: none |
Examples
Explicit rows
Row 1
Row 2
Row 3